| < | Januar 2012 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| < | Februar 2012 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| < | März 2012 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| < | April 2012 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| < | Mai 2012 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| < | Juni 2012 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28.01.2012 - 03.02.2012 | CHF 78.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 04.02.2012 - 02.03.2012 | CHF 98.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 03.03.2012 - 16.03.2012 | CHF 78.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 17.03.2012 - 30.03.2012 | CHF 67.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 31.03.2012 - 13.04.2012 | CHF 78.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 14.04.2012 - 31.08.2012 | CHF 67.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 01.09.2012 - 14.12.2012 | CHF 55.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 15.12.2012 - 21.12.2012 | CHF 78.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 22.12.2012 - 04.01.2013 | CHF 98.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 05.01.2013 - 20.01.2013 | CHF 78.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 21.01.2013 - 25.01.2013 | CHF 67.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 26.01.2013 - 01.02.2013 | CHF 78.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 02.02.2013 - 22.02.2013 | CHF 98.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 23.02.2013 - 08.03.2013 | CHF 78.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 09.03.2013 - 22.03.2013 | CHF 67.00 | 1 - 3 Person(en) |
| 23.03.2013 - 05.04.2013 | CHF 78.00 | 1 - 3 Person(en) |
| Endreinigung (inkl.), Bettwäsche (CHF 16.00 pro Person) |